塑料耐腐蝕性能表
上海申弘閥門有限公司
耐腐蝕性能表(僅供參考) | |||||
注:本表摘錄自其它參考資料,本公司未作考證.在防腐蝕工程中,腐蝕介質形形式式, | |||||
腐蝕條件不盡相同,本表僅供選擇參考,不作產品驗收標準。 用戶需依企業(yè)自身需求情況, | |||||
對本公司產品進行腐蝕試驗,選擇使用。表中溫度僅對耐腐蝕情況而言,而非產品耐溫指標。 | |||||
耐化學腐蝕性能表(僅供參考) | |||||
“+"表示可以使用“o"表示有條件使用“-"表示不可使用 | |||||
介質 | 濃度 | 溫度℃ | UPVC | PP | ABS |
乙醛 | 40%水溶液 | 20 | o | + | - |
40 | - | + | |||
60 | + | ||||
80 | o | ||||
乙酸 | 技術純度,結晶狀 | 20 | o | + | - |
40 | - | o | |||
60 | - | ||||
80 | |||||
乙酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | o | ||
80 | |||||
乙酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
丙酮 | 技術純度 | 20 | - | + | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
丙酮 | 10%水溶液 | 20 | - | + | o |
40 | o | ||||
60 | o | ||||
80 | - | ||||
苯乙酮 | 20 | + | - | ||
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | o | ||||
己二酸 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
烈性酒 | 約40%乙醇 | 20 | + | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
氯化鋁 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
硫磺鋁 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | + | |||
氨氣 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | o | |||
80 | o | ||||
乙酸銨 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
碳酸銨 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
綠化銨 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
綠化銨 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | o | ||||
氟化氫銨 | 50%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
氫氧化銨 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | o | ||
80 | + | ||||
硝酸銨 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | + | |||
硝酸銨 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | + | |||
磷酸二氫銨 | 全部水溶液 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | + | o | |||
80 | |||||
硫酸銨 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | + | |||
硫化銨 | 全部水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
戊醇 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
苯胺 | 技術純度 | 20 | - | o | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
王水 | 20 | + | o | - | |
40 | o | - | |||
60 | |||||
80 | |||||
啤酒 | 一般商品 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
苯甲醛 | 飽和溶液 | 20 | - | + | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
苯 | 技術純度 | 20 | - | o | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
汽油 | 無鉛,無芳香族化合物 | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
苯甲醇 | 技術純度 | 20 | o | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
硼酸 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
鹽水,海水 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
溴水 | 飽和水溶液 | 20 | + | o | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
丁二醇 | 10%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | ||||
60 | |||||
80 | |||||
丁醇 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | o | + | |||
60 | + | ||||
80 | + | ||||
丁酸 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
氫氧化鈣 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | o | ||||
次綠酸鈣 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | ||||
80 | - | ||||
二硫化碳 | 技術純度 | 20 | - | - | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
四氯化碳 | 技術純度 | 20 | - | - | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
苛性鈉溶液 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
苛性鈉溶液 | 40%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
苛性鈉溶液 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
綠乙醇 | 技術純度 | 20 | - | + | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
綠酸 | 10%水溶液 | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
綠酸 | 20%水溶液 | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
綠 | 含水,91%氣態(tài) | 20 | + | o | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
氯水 | 飽和 | 20 | o | + | o |
40 | o | + | |||
60 | + | ||||
80 | + | ||||
檸檬酸 | 水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | + | ||
60 | o | + | |||
80 | |||||
無苯,煤氣 | 技術純度 | 20 | + | o | + |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
環(huán)己酮 | 技術純度 | 20 | - | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | + | ||||
洗滌劑 | 一般洗滌用品(洗衣粉) | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
二綠乙烯 | 技術純度 | 20 | - | o | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
柴油 | 20 | + | o | ||
40 | + | ||||
60 | |||||
80 | |||||
鄰苯二甲酸二辛酯 | 技術純度 | 20 | - | + | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
乙醇 | 96% | 20 | + | + | - |
40 | o | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
乙二醇 | 技術純度 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | o | ||||
氟硅酸 | 32%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | o | ||||
甲醛 | 40%水溶液 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | + | ||||
80 | |||||
甲酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | o |
40 | + | o | |||
60 | o | - | |||
80 | |||||
甲酸 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | o | o | |||
60 | - | - | |||
80 | |||||
葡萄糖 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
甘油 | 技術純度 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
鹽酸 | 5%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
鹽酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
鹽酸 | 30%水溶液 | 20 | + | + | o |
40 | + | + | - | ||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
鹽酸 | 36%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
氫氰酸 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | |||||
氫氟酸 | 40%水溶液 | 20 | + | + | o |
40 | o | + | |||
60 | - | + | |||
80 | o | ||||
氫氟酸 | 55%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | o | + | |||
60 | - | - | |||
80 | |||||
過氧化氫 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | + | ||
60 | + | - | + | ||
80 | |||||
過氧化氫 | 40%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | - | |||
60 | |||||
80 | |||||
過氧化氫 | 90%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
硫化氫 | 技術純度 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | |||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫化氫 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
異丙醇 | 技術純度 | 20 | + | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
乳酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | o | + | o | ||
60 | - | + | - | ||
80 | + | ||||
馬來酸 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | |||
60 | o | ||||
80 | |||||
果醬 | 20 | + | + | + | |
40 | o | + | |||
60 | o | ||||
80 | |||||
甲烷(天然氣) | 技術純度 | 20 | + | + | + |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
甲醇 | 20 | + | + | - | |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
甲.乙酮 | 技術純度 | 20 | - | + | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
牛奶 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
糖蜜 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
硝酸 | 6.3%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | o | ||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
硝酸 | 40%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | o | |||
60 | o | o | |||
80 | - | ||||
草酸 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
臭氧 | 空氣中到2% | 20 | + | - | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
高綠酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | o | |||
80 | |||||
高綠酸 | 70%水溶液 | 20 | o | o | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
磷酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | o | ||
80 | + | ||||
磷酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
磷酸 | 85%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
鄰苯二甲酸 | 飽和水溶液 | 20 | + | - | |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
顯影劑 | 一般商品 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | o | o | |||
80 | |||||
定影劑 | 一般商品 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | o | o | |||
80 | |||||
重鉻酸鉀 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | o | ||||
溴酸鉀 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | o | ||||
溴化鉀 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
硝酸鉀 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
高氯酸鉀 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
高錳酸鉀 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
丙酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | - | ||
60 | o | + | |||
80 | |||||
丙酸 | 技術純度 | 20 | + | - | |
40 | o | ||||
60 | |||||
80 | |||||
硫酸 | 40%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | o | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫酸 | 60%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫酸 | 80%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | o | |||
80 | o | ||||
亞硫酸 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
四氫呋喃 | 技術純度 | 20 | - | o | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
丙二醇-1,2 | 技術純度 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | + | ||||
80 | |||||
硅油 | 20 | + | + | + | |
40 | o | + | |||
60 | - | + | |||
80 | + | ||||
苯甲酸鈉 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
碳酸鈉(純堿) | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
亞綠酸鈉 | 稀釋,水溶液 | 20 | o | - | + |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
次綠酸鈉 | 12.5%有效氯液 | 20 | + | o | + |
40 | + | - | + | ||
60 | o | ||||
80 | |||||
硝酸鈉 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
亞硫酸鈉 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫代硫酸鈉 | 飽和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | - | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
淀粉液 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硬脂酸 | 技術純度 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | - | ||
60 | o | ||||
80 | |||||
二氧化硫 | 技術純度,無水 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
二氧化硫 | 全部,含水 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
二氧化硫 | 技術純度,液體 | 20 | - | - | |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
三氧化硫 | 20 | - | - | - | |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
甲苯 | 技術純度 | 20 | - | + | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
尿素 | 30%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
尿 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
醋乙酸乙烯酯 | 技術純度 | 20 | - | - | |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
粘膠紡絲液 | 20 | + | |||
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |
本文由減壓閥專業(yè)生產廠家上海申弘閥門有限公司!